
TALIA GREEN SYSTEM HP
CHAUDIÈRES MURALES CHAUFFAGE SEUL AVEC OPTION BALLON



Avec des puissances de chauffage de 45 à 150 kW et conçue pour une association à un ballon réchauffeur ou un chauffe-eau solaire, la gamme de chaudières à condensation Talia Green System HP est une réponse aux grandes installations résidentielles ou à la réalisation de cascades pour le tertiaire.

Eau chaude avec ballon

RT 2012

Pour logement collectif

Éligible au crédit d’impôt selon la loi de finance en vigueur

Chauffage
COMPACTE
- Encombrement réduit : largeur de 44 à 46,5 cm.
- Cadre d’accrochage en option pour les installations sur cloisons légères.
SIMPLE ET FACILE À INSTALLER
- Mise en service facilitée grâce à sa fonction purge automatique et à son aide au réglage de la combustion avec accès direct.
- Tous les composants étant accessibles par l’avant de l’appareil, la maintenance est simplifiée.
- Gamme complète d’accessoires permettant de réaliser une cascade (voir configurateur cascade dans les pages suivantes).
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
- Réduction moyenne de la consommation d’eau chaude sanitaire de 10% et celle de chauffage de 18% par rapport à une chaudière basse température commercialisée de nos jours. Cette réduction moyenne peut atteindre 30% par rapport à une chaudière de plus de 15 ans d’âge.
- L’ajout d’une régulation d’ambiance modulante programmable, associée à une sonde de température extérieure, permet d’augmenter l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l’ordre de 4 % (Classe VI selon ErP)

TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 45KW EU
CHAUFFAGE | |
Puissance utile ajustable (50/30°C) max | 62.3 |
Puissance utile ajustable (50/30°C) min | 19.1 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) max | 57.3 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) min | 17.3 |
Pression mini chauffage | 1 |
Pression soupape de sécurité chauffage | 3 |
Classe ErP chauffage | A |
Efficacité énergétique saisonnière ηs | 94 |
PERFORMANCES | |
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C) | 98.8 |
Rendement sur PCI à 30 % Pn (T° retour 30°C) | 109.8 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502 | 85.4 |
Puissance électrique du circulateur | 52.5 |
Indice d'efficacité énergétique du circulateur | EEI ≤ 0,23 |
Puissance électrique absorbée en mode veille | 3 |
Débit nominal d'eau à Pn et ΔT 20K | 2.5 |
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn | 164 |
ÉLECTRICITÉ | |
Tension d'alimentation | 230 / 50 |
Protection électrique | IP X4D |
PRODUITS DE COMBUSTION | |
Classe de NOx selon EN 15502 : 15 | 5 |
Diamètre des conduits concentriques pour type C | Ø80/125 |
Longueur maximale de la ventouse | Se reporter aux tableaux de la section fumisterie p.138 |
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES | |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - gaz naturel H/L | 5,3 / 7,0 |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - propane | 4,5 |
Débit massique des fumées min/max | 108.4 |
Pression disponible à la buse en sortie de chaudière | 150 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
N° de certificat CE | 0063 BT 3414 |
Type de gaz | Pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane via le kit inclus |
Catégorie de gaz | II2H3P |
Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE uniquement, C53, C83 |
Garantie Pièces | 24 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 910.000 |
Largeur | 440.000 |
Profondeur | 510.000 |
Poids | 45.000 |
Diamètre | 510.000 |
TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 65KW EU
CHAUFFAGE | |
Puissance utile ajustable (50/30°C) max | 62.3 |
Puissance utile ajustable (50/30°C) min | 19.1 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) max | 57.3 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) min | 17.3 |
Pression mini chauffage | 1 |
Pression soupape de sécurité chauffage | 3 |
Classe ErP chauffage | A |
Efficacité énergétique saisonnière ηs | 94 |
PERFORMANCES | |
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C) | 98.8 |
Rendement sur PCI à 30 % Pn (T° retour 30°C) | 109.8 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502 | 85.4 |
Puissance électrique du circulateur | 52.5 |
Indice d'efficacité énergétique du circulateur | EEI ≤ 0,23 |
Puissance électrique absorbée en mode veille | 3 |
Débit nominal d'eau à Pn et ΔT 20K | 2.5 |
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn | 164 |
ÉLECTRICITÉ | |
Tension d'alimentation | 230 / 50 |
Protection électrique | IP X4D |
PRODUITS DE COMBUSTION | |
Classe de NOx selon EN 15502 : 15 | 5 |
Diamètre des conduits concentriques pour type C | Ø80/125 |
Longueur maximale de la ventouse | Se reporter aux tableaux de la section fumisterie p.138 |
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES | |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - gaz naturel H/L | 5,3 / 7,0 |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - propane | 4,5 |
Débit massique des fumées min/max | 108.4 |
Pression disponible à la buse en sortie de chaudière | 150 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
N° de certificat CE | 0063 BT 3414 |
Type de gaz | Pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane via le kit inclus |
Catégorie de gaz | II2H3P |
Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE uniquement, C53, C83 |
Garantie Pièces | 24 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 910.000 |
Largeur | 440.000 |
Profondeur | 510.000 |
Poids | 50.000 |
Diamètre | 510.000 |
TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 85KW EU
CHAUFFAGE | |
Puissance utile ajustable (50/30°C) max | 84.5 |
Puissance utile ajustable (50/30°C) min | 21.6 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) max | 78.0 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) min | 19.7 |
Pression mini chauffage | 1 |
Pression soupape de sécurité chauffage | 6 |
Efficacité énergétique saisonnière ηs | 93 |
PERFORMANCES | |
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C) | 97.5 |
Rendement sur PCI à 30 % Pn (T° retour 30°C) | 108.1 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502 | 85.4 |
Puissance électrique du circulateur | 91.5 |
Indice d'efficacité énergétique du circulateur | EEI ≤ 0,23 |
Puissance électrique absorbée en mode veille | 3.2 |
Débit nominal d'eau à Pn et ΔT 20K | 3.4 |
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn | 112.8 |
ÉLECTRICITÉ | |
Tension d'alimentation | 230 / 50 |
Protection électrique | IP X4D |
PRODUITS DE COMBUSTION | |
Classe de NOx selon EN 15502 : 15 | 5 |
Diamètre des conduits concentriques pour type C | Ø100 - 100 |
Longueur maximale de la ventouse | Se reporter aux tableaux de la section fumisterie p.138 |
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES | |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - gaz naturel H/L | 7,3 / 9,6 |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - propane | 6,3 |
Débit massique des fumées min/max | 147.2 |
Pression disponible à la buse en sortie de chaudière | 140 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
N° de certificat CE | 0063 BT 3414 |
Type de gaz | Pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane via le kit inclus |
Catégorie de gaz | II2H3P |
Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE uniquement, C53, C83 |
Garantie Pièces | 24 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1010.000 |
Largeur | 465.000 |
Profondeur | 585.000 |
Poids | 80.000 |
Diamètre | 585.000 |
TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 100KW EU
CHAUFFAGE | |
Puissance utile ajustable (50/30°C) max | 94.0 |
Puissance utile ajustable (50/30°C) min | 23.9 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) max | 86.1 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) min | 21.7 |
Pression mini chauffage | 1 |
Pression soupape de sécurité chauffage | 6 |
Efficacité énergétique saisonnière ηs | 93 |
PERFORMANCES | |
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C) | 97.5 |
Rendement sur PCI à 30 % Pn (T° retour 30°C) | 108.1 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502 | 85.4 |
Indice d'efficacité énergétique du circulateur | EEI ≤ 0,23 |
Puissance électrique absorbée en mode veille | 3.2 |
Débit nominal d'eau à Pn et ΔT 20K | 3.7 |
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn | 112.8 |
ÉLECTRICITÉ | |
Tension d'alimentation | 230 / 50 |
Protection électrique | IP X4D |
PRODUITS DE COMBUSTION | |
Classe de NOx selon EN 15502 : 15 | 5 |
Diamètre des conduits concentriques pour type C | Ø100 - 100 |
Longueur maximale de la ventouse | Se reporter aux tableaux de la section fumisterie p.138 |
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES | |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - gaz naturel H/L | 8,1 / 10,6 |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - propane | 6,9 |
Débit massique des fumées min/max | 162.6 |
Pression disponible à la buse en sortie de chaudière | 140 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
N° de certificat CE | 0063 BT 3414 |
Type de gaz | Pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane via le kit inclus |
Catégorie de gaz | II2H3P |
Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE uniquement, C53, C83 |
Garantie Pièces | 24 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1010.000 |
Largeur | 465.000 |
Profondeur | 585.000 |
Poids | 83.000 |
Diamètre | 585.000 |
TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 115KW EU
CHAUFFAGE | |
Puissance utile ajustable (50/30°C) max | 115.8 |
Puissance utile ajustable (50/30°C) min | 29.6 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) max | 106.3 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) min | 26.9 |
Pression mini chauffage | 0.7 |
Pression soupape de sécurité chauffage | 6 |
Efficacité énergétique saisonnière ηs | 93 |
PERFORMANCES | |
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C) | 97.5 |
Rendement sur PCI à 30 % Pn (T° retour 30°C) | 108.3 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502 | 85.4 |
Puissance électrique du circulateur | 91.5 |
Indice d'efficacité énergétique du circulateur | EEI ≤ 0,23 |
Puissance électrique absorbée en mode veille | 3.3 |
Débit nominal d'eau à Pn et ΔT 20K | 4.6 |
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn | 143.3 |
ÉLECTRICITÉ | |
Tension d'alimentation | 230 / 50 |
Protection électrique | IP X4D |
PRODUITS DE COMBUSTION | |
Classe de NOx selon EN 15502 : 15 | 5 |
Diamètre des conduits concentriques pour type C | Ø100 - 100 |
Longueur maximale de la ventouse | Se reporter aux tableaux de la section fumisterie p.138 |
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES | |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - gaz naturel H/L | 10,0 / 13,1 |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - propane | 8,5 |
Débit massique des fumées min/max | 143 |
Pression disponible à la buse en sortie de chaudière | 180 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
N° de certificat CE | 0063 BT 3414 |
Type de gaz | Pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane via le kit inclus |
Catégorie de gaz | II2H3P |
Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE uniquement, C53, C83 |
Garantie Pièces | 24 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1010.000 |
Largeur | 465.000 |
Profondeur | 585.000 |
Poids | 83.000 |
TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 150KW EU
CHAUFFAGE | |
Puissance utile ajustable (50/30°C) max | 148.5 |
Puissance utile ajustable (50/30°C) min | 38.0 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) max | 136.2 |
Puissance utile ajustable (80/60°C) min | 34.4 |
Pression mini chauffage | 0.7 |
Pression soupape de sécurité chauffage | 6 |
Efficacité énergétique saisonnière ηs | 93 |
PERFORMANCES | |
Rendement sur PCI à 100 % Pn (T° moyenne 70°C) | 97.3 |
Rendement sur PCI à 30 % Pn (T° retour 30°C) | 108.5 |
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K selon EN 15502 | 85.4 |
Indice d'efficacité énergétique du circulateur | EEI ≤ 0,23 |
Puissance électrique absorbée en mode veille | 3.7 |
Débit nominal d'eau à Pn et ΔT 20K | 5.9 |
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn | 216.1 |
ÉLECTRICITÉ | |
Tension d'alimentation | 230 / 50 |
Protection électrique | IP X4D |
PRODUITS DE COMBUSTION | |
Classe de NOx selon EN 15502 : 15 | 5 |
Diamètre des conduits concentriques pour type C | Ø100 - 100 |
Longueur maximale de la ventouse | Se reporter aux tableaux de la section fumisterie p.138 |
CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES | |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - gaz naturel H/L | 12,8 / 16,8 |
Débit gaz (15°C - 1013 mbar) - propane | 10,9 |
Débit massique des fumées min/max | 182 |
Pression disponible à la buse en sortie de chaudière | 200 |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
N° de certificat CE | 0063 BT 3414 |
Type de gaz | Pré-équipée en gaz naturel et transformable en propane via le kit inclus |
Catégorie de gaz | II2H3P |
Type de raccordement | B23, B23p, C13, C33, C43 en 3CE uniquement, C53, C83 |
Garantie Pièces | 24 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1010.000 |
Largeur | 465.000 |
Profondeur | 697.000 |
Poids | 90.000 |