
ELIOMAX CK1
De 400 à 1000l.

Eliomax CK1 est une gamme de ballons monovalents pour le stockage de l’eau primaire. Les ballons Eliomax CK1 sont recommandés pour les applications résidentielles. Ils peuvent être couplés à un système solaire ou à des chaudières.

Pour projet neuf

Pour maison individuelle

Pour logement collectif

Eau chaude

Chauffage
DURABILITÉ
- Cuve en acier noir.
- Peinture extérieure antirouille.
EFFICACITÉ THERMIQUE
- Jaquette souple démontable M4 ép. 100 mm gris.
FLEXIBILITÉ D’INSTALLATION
- Trois doigts de gant à différentes hauteurs pour accueillir les sondes de température.
- Prédisposition pour connexion de la station solaire digitale et du module préparateur d’eau chaude.
- Kit résistance électrique 1,5-6 kW en option.
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
- Pression de service jusqu’à 3 bar(1).
- Tenue en température jusqu’à 95°C.

CYL CK1 400 - EU
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Type de ballon | Mono serpentin |
Capacité de stockage ECS | 374 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0,1 |
Pertes thermiques Ua | 1.62 |
Pression maximale de service du ballon | 3 |
Classe ErP ballon | B |
Garantie Pièces | 24 |
ÉCHANGEUR SOLAIRE OU APPOINT HYDRAULIQUE | |
Surface d'échange | 1.5 |
Contenance | 9.3 |
Puissance de l'échangeur | 16.2 |
Température maximale du fluide solaire ou hydraulique | 110 |
Pression maximale de service du circuit solaire | 10 |
Pertes de charge de l'échangeur | 21 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 1635 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 1820 |
Diamètre (avec isolation) | 800 |
Diamètre (sans isolation) | 600 |
Poids en charge | 492 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1635.000 |
Largeur | 800.000 |
Profondeur | 800.000 |
Poids | 92.000 |
Diamètre | 800.000 |
CYL CK1 600 - EU
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Type de ballon | Mono serpentin |
Capacité de stockage ECS | 559 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0.09 |
Pertes thermiques Ua | 2.04 |
Pression maximale de service du ballon | 3 |
Classe ErP ballon | C |
Garantie Pièces | 24 |
ÉCHANGEUR SOLAIRE OU APPOINT HYDRAULIQUE | |
Surface d'échange | 2.1 |
Contenance | 13 |
Puissance de l'échangeur | 50.7 |
Température maximale du fluide solaire ou hydraulique | 110 |
Pression maximale de service du circuit solaire | 10 |
Pertes de charge de l'échangeur | 25 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 1950 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2127 |
Diamètre (avec isolation) | 850 |
Diamètre (sans isolation) | 650 |
Poids en charge | 693 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1950.000 |
Largeur | 850.000 |
Profondeur | 850.000 |
Poids | 113.000 |
Diamètre | 850.000 |
CYL CK1 800 - EU
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Type de ballon | Mono serpentin |
Capacité de stockage ECS | 724 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0.08 |
Pertes thermiques Ua | 2.32 |
Pression maximale de service du ballon | 3 |
Classe ErP ballon | C |
Garantie Pièces | 24 |
ÉCHANGEUR SOLAIRE OU APPOINT HYDRAULIQUE | |
Surface d'échange | 2.8 |
Contenance | 17.5 |
Puissance de l'échangeur | 24.8 |
Température maximale du fluide solaire ou hydraulique | 110 |
Pression maximale de service du circuit solaire | 10 |
Pertes de charge de l'échangeur | 32 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 1810 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2063 |
Diamètre (avec isolation) | 990 |
Diamètre (sans isolation) | 790 |
Poids en charge | 920 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1810.000 |
Largeur | 990.000 |
Profondeur | 990.000 |
Poids | 155.000 |
Diamètre | 990.000 |
CYL CK1 1000 - EU
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Type de ballon | Mono serpentin |
Capacité de stockage ECS | 830 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0.07 |
Pertes thermiques Ua | 2.51 |
Pression maximale de service du ballon | 3 |
Classe ErP ballon | C |
Garantie Pièces | 24 |
ÉCHANGEUR SOLAIRE OU APPOINT HYDRAULIQUE | |
Surface d'échange | 3.4 |
Contenance | 21 |
Puissance de l'échangeur | 57.7 |
Température maximale du fluide solaire ou hydraulique | 110 |
Pression maximale de service du circuit solaire | 10 |
Pertes de charge de l'échangeur | 32 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 2060 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2286 |
Diamètre (avec isolation) | 990 |
Diamètre (sans isolation) | 790 |
Poids en charge | 1054 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 2060.000 |
Largeur | 990.000 |
Profondeur | 990.000 |
Poids | 166.000 |
Diamètre | 990.000 |