
ELIOMAX CDZ - EU2
de 800 à 3000 l.

Ballons de stockage d’eau sanitaire adaptés au fonctionnement en semi-instantané avec un échangeur à plaques. Les ballons Eliomax CDZ sont recommandés pour des applications résidentielles et tertiaires, avec un système solaire ou des chaudières. Classe énergétique C. Isolation renforcée

Pour projet neuf

Pour logement collectif

Eau chaude
DURABILITÉ
- Cuve thermo-émaillée, en acier.
- Peinture extérieure antirouille.
- Anodes de protection contre la corrosion en magnésium.
- En option, anode anticorrosion à courant imposé.
EFFICACITÉ THERMIQUE
- Jaquette souple démontable classe M1 ép. 120 mm gris et 150 mm sur la partie haute.
- Isolante à forte densité : 25 kg / m3.
INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES
- Trou d’homme Ø 400 mm.
- Vidange centrale en point bas permettant de vider entièrement le ballon.
- Deux anneaux de levage.
- Thermomètre intégré.
FLEXIBILITÉ D’INSTALLATION
- Trois piquages de raccordement pour charger le ballon à différentes hauteurs.
- Piquages de bouclage sanitaire.
- Trois doigts de gant à différentes hauteurs pour accueillir les sondes de température.
- En option, kit de résistance électrique 12 - 24 - 36 kW.
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
- Pression de service jusqu’à 8 bar(1).
- Tenue en température jusqu’à 95°C.

CYL CDZ 800 M1 - EU 2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Capacité de stockage ECS | 776 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0,09 |
Pertes thermiques Ua | 2.78 |
Pression maximale de service du ballon | 8 |
Classe ErP ballon | C |
Garantie Pièces | 24 |
ÉLECTRICITÉ | |
Volume d'appoint du kit électrique | 726 |
Protection électrique | IP24 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 1995 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2030 |
Diamètre (avec isolation) | 1030 |
Diamètre (sans isolation) | 790 |
Poids en charge | 1004 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 1995.000 |
Largeur | 1030.000 |
Profondeur | 1030.000 |
Poids | 228.000 |
Diamètre | 1030.000 |
CYL CDZ 1000 M1 - EU 2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Capacité de stockage ECS | 886 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0,08 |
Pertes thermiques Ua | 2.91 |
Pression maximale de service du ballon | 8 |
Classe ErP ballon | C |
Garantie Pièces | 24 |
ÉLECTRICITÉ | |
Volume d'appoint du kit électrique | 806 |
Protection électrique | IP24 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 2220 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2239 |
Diamètre (avec isolation) | 1030 |
Diamètre (sans isolation) | 790 |
Poids en charge | 1142 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 2160.000 |
Largeur | 1030.000 |
Profondeur | 1030.000 |
Poids | 256.000 |
Diamètre | 1030.000 |
CYL CDZ 1500 M1 - EU 2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Capacité de stockage ECS | 1492 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0,06 |
Pertes thermiques Ua | 3.56 |
Pression maximale de service du ballon | 8 |
Classe ErP ballon | C |
Garantie Pièces | 24 |
ÉLECTRICITÉ | |
Volume d'appoint du kit électrique | 1412 |
Protection électrique | IP24 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 2060 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2226 |
Diamètre (avec isolation) | 1340 |
Diamètre (sans isolation) | 1100 |
Poids en charge | 1841 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 2000.000 |
Largeur | 1340.000 |
Profondeur | 1340.000 |
Poids | 349.000 |
Diamètre | 1340.000 |
CYL CDZ 2000 M1 - EU 2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Capacité de stockage ECS | 1940 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0,05 |
Pertes thermiques Ua | 3.98 |
Pression maximale de service du ballon | 8 |
Classe ErP ballon | C |
Garantie Pièces | 24 |
ÉLECTRICITÉ | |
Volume d'appoint du kit électrique | 1850 |
Protection électrique | IP24 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 2220 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2414 |
Diamètre (avec isolation) | 1440 |
Diamètre (sans isolation) | 1200 |
Poids en charge | 2372 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 2160.000 |
Largeur | 1440.000 |
Profondeur | 1340.000 |
Poids | 432.000 |
Diamètre | 1440.000 |
CYL CDZ 2500 M1 - EU 2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Capacité de stockage ECS | 2470 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0,04 |
Pertes thermiques Ua | 4.29 |
Pression maximale de service du ballon | 8 |
Classe ErP ballon | - |
Garantie Pièces | 24 |
ÉLECTRICITÉ | |
Volume d'appoint du kit électrique | 2370 |
Protection électrique | IP24 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 2190 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2467 |
Diamètre (avec isolation) | 1590 |
Diamètre (sans isolation) | 1350 |
Poids en charge | 2994 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 2130.000 |
Largeur | 1590.000 |
Profondeur | 1590.000 |
Poids | 524.000 |
Diamètre | 1590.000 |
CYL CDZ 3000 M1 - EU 2
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Capacité de stockage ECS | 2880 |
Température maximale du ballon | 95 |
Constante de refroidissement | 0,04 |
Pertes thermiques Ua | 4.62 |
Pression maximale de service du ballon | 8 |
Classe ErP ballon | - |
Garantie Pièces | 24 |
ÉLECTRICITÉ | |
Volume d'appoint du kit électrique | 2780 |
Protection électrique | IP24 |
DIMENSIONS - POIDS | |
Hauteur (avec isolation) | 2480 |
Hauteur diagonale (sans isolation) | 2715 |
Diamètre (avec isolation) | 1590 |
Diamètre (sans isolation) | 1350 |
Poids en charge | 3456 |
Nombre de colis | 2 |
DIMENSIONS | |
Hauteur | 2420.000 |
Largeur | 1590.000 |
Profondeur | 1590.000 |
Poids | 576.000 |
Diamètre | 1590.000 |